无卤阻燃环保型PET热收缩套管主要应用于铝电解电容器、电池、电感等电子元件及轻工产品之封装保护。无卤阻燃环保型PET热收缩套管无毒性,环保性能高于欧盟RoHs指令标准,达到Sony SS-00259环保要求。易于回收,对人体和环境不会产生毒害影响,不含镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBBEs/PBDEs),多氯联苯(PCB),多氯三联苯(PCT),多氯化萘(PCN)等1级环境管理禁用物质。是电解电容器、电感等电子元器件、高档充电电池,玩具及医疗器械理想的封装保护产品,满足出口要求。
无卤阻燃环保型PET热收缩套管主要技术参数:
序号 | 检验项目 | 单位 | 性能要求 |
1 | 外观
| ―― | 无污染、异物等混入 |
2 | 外观(不熔融物) | mm2 | ≤0.7 |
3 | 弯曲(280mm) | mm | Φ8以下<3.0,Φ10以上<3.5 Under Φ8<3.0 aboveΦ10<3.5 |
4 | 比重 | kg/L | 1.2-1.5 |
5 | 拉伸强度 | N/m2 | 5.0×107~10.0×107 |
6 | 断裂伸长率 | % | 50-350 |
7 | 熔点 | ℃ | >220 |
8 | 吸水率 | % | <2.0% |
9 | 绝缘破坏强度 | kV/mm | >10 |
10 | 表面电阻率 | Ω | >109 |
11 | 体积电阻率 | Ω.cm | >1014 |
无卤阻燃环保型PET热收缩套管规格特性:
规格 | 折径(mm) | 厚度(mm) | 横向收缩(%) | 纵向收缩(%) | 高温纵向收缩(%) 烘箱180℃×15分钟 |
Φ3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ8 | 14.0±0.2 | 0.09±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ10 | 17.0±0.2 | 0.09±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ12 | 20.4±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
Φ35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 | 12±3 |
备 注: 规格可根据客户需要生产。